経営事項審査受付日程表
経営事項審査受付日程 令和8年3月~令和9年3月分
受付時間:9時30分~11時30分・13時~15時30分
| 受付地域等 | 受付月日 | 会場所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市内に主たる営業所のある 知事許可業者 | 愛知県庁 自治センター12階E会議室 | 名古屋市中区三の丸3-1-2 | (052) 954-6503 |
| 尾張建設事務所管内の知事許可業 | 愛知県 三の丸庁舎 | 名古屋市中区三の丸2-6-1 | (052) 961-4409 |
| 一宮建設事務所管内の知事許可業 | 愛知県 一宮建設事務所 | 一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 | (0586) 72-1465 |
| 海部建設事務所管内の知事許可業者 | 愛知県 海部総合庁舎 | 津島市西柳原町1-14 | (0567)24-2141 |
| 知多建設事務所管内の知事許可業者 | 愛知県 知多建設事務所 | 半田市瑞穂町2-2-1 | (0569)21-3231 |
| 西三河建設事務所管内の知事許可業者 | 愛知県 西三河総合庁舎 | 岡崎市明大寺本町1-4 | (0564)23-1211 |
| 知立建設事務所管内の知事許可業者 | 愛知県 知立建設事務所 | 知立市上重原町蔵福寺124 | (0566)82-3114 |
| 豊田加茂建設事務所管内の知事許可業者 | 愛知県 豊田加茂建設事務所 | 豊田市常盤町3-28 | (0565)35-9312 |
| 新城設楽建設事務所管内の知事許可業 | 愛知県 新城設楽建設事務所 | 新城市片山字西野畑532-1 | (0536)23-5111 |
| 東三河建設事務所管内の知事許可業者 | 愛知県 東三河建設事務所 | 豊橋市今橋町6 | (0532)52-1312 |
令和8年3月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 木 | 西三河・豊田加茂・ 新城設楽 |
| 3 | 8 | 金 | 一宮・知多・知立 |
| 3 | 9 | 月 | 東三河 |
| 3 | 10 | 火 | 尾張・海部 |
| 3 | 11 | 水 | 建設業・不動産業室 |
令和8年4月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 火 | 海部・知立・新城設楽 |
| 4 | 8 | 水 | 一宮・東三河・知多 |
| 4 | 9 | 木 | 西三河・豊田加茂 |
| 4 | 13 | 月 | 尾張 |
| 4 | 17 | 金 | 建設業・不動産業室 |
| 4 | 17 | 金 | 建設業・不動産業室 |
令和8年5月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 金 | 西三河・知多・新城設楽 |
| 5 | 11 | 月 | 豊田加茂・知立・一宮 |
| 5 | 12 | 火 | 海部・東三河 |
| 5 | 13 | 水 | 尾張 |
| 5 | 14 | 木 | 建設業・不動産業室 |
令和8年6月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 木 | 西三河 |
| 6 | 5 | 金 | 知多・東三河 |
| 6 | 8 | 月 | 豊田加茂・一宮・知立 |
| 6 | 9 | 火 | 海部・新城設楽 |
| 6 | 11 | 木 | 尾張 |
| 6 | 12 | 金 | 建設業・不動産業室 |
令和8年7月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 月 | 知多・豊田加茂・知立 |
| 7 | 7 | 火 | 海部・尾張・新城設楽 |
| 7 | 8 | 水 | 一宮・東三河 |
| 7 | 9 | 木 | 西三河 |
| 7 | 10 | 金 | 建設業・不動産業室 ① |
| 7 | 13 | 月 | 建設業・不動産業室② |
令和8年8月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 水 | 一宮・東三河・知立 |
| 8 | 6 | 木 | 西三河知多・海部・知多 |
| 8 | 7 | 金 | 尾張・豊田加茂・新城設楽 |
| 8 | 18 | 火 | 建設業・不動産業室① |
| 8 | 21 | 金 | 建設業・不動産業室② |
| 8 | 21 | 金 | 建設業・不動産業室② |
令和8年9月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 木 | 西三河 |
| 9 | 4 | 金 | 一宮・知多・新城設楽 |
| 9 | 7 | 月 | 東三河・知立・豊田加茂 |
| 9 | 8 | 火 | 尾張・海部 |
| 9 | 9 | 水 | 建設業・不動産業室(1) |
| 9 | 15 | 火 | 建設業・不動産業室(2) |
令和8年10月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 火 | 海部・東三河①・ 知立 |
| 10 | 7 | 水 | 一宮① ・知多・ 東三河② |
| 10 | 8 | 木 | 西三河①・ 新城設楽・ 一宮② |
| 10 | 9 | 金 | 西三河②・新城設楽② |
| 10 | 13 | 火 | 尾張①・豊田加茂 |
| 10 | 14 | 水 | 尾張② |
| 10 | 15 | 木 | 建設業・不動産業室①) |
| 10 | 16 | 金 | 建設業・不動産業室② |
令和8年11月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 木 | 西三河①・豊田加茂・ 新城設楽 |
| 11 | 6 | 金 | 尾張①・西三河②・ 知立 |
| 11 | 9 | 月 | 尾張②・東三河① |
| 11 | 10 | 火 | 海部・東三河②・ 一宮① |
| 11 | 11 | 水 | 知多・一宮② |
| 11 | 13 | 金 | 建設業・不動産業室① |
| 11 | 17 | 火 | 建設業・不動産業室② |
令和8年12月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 木 | 西三河 |
| 12 | 4 | 金 | 一宮・知多 |
| 12 | 7 | 月 | 尾張・新城設楽・知立 |
| 12 | 8 | 火 | 海部・東三河・豊田加茂 |
| 12 | 11 | 金 | 建設業・不動産業室① |
| 12 | 14 | 月 | 建設業・不動産業室② |
令和9年1月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 木 | 西三河・海部・東三河 |
| 1 | 8 | 金 | 一宮・知多・豊田加茂 |
| 1 | 12 | 火 | 知立・尾張・新城設楽 |
| 1 | 13 | 水 | 建設業・不動産業室① |
| 1 | 15 | 金 | 建設業・不動産業室② |
令和9年2月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 木 | 西三河・新城設楽・知立 |
| 2 | 5 | 金 | 一宮 ・豊田加茂・東三河 |
| 2 | 8 | 月 | 尾張・知多・海部 |
| 2 | 9 | 火 | 建設業・不動産業室① |
| 2 | 10 | 水 | 建設業・不動産業室② |
| 2 | 10 | 水 | 建設業・不動産業室②|
令和9年3月 経営事項審査受付日程
| 月 | 日 | 曜日 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 木 | 西三河・知多・知立 |
| 3 | 5 | 金 | 一宮・豊田加茂・東三河 |
| 3 | 8 | 月 | 尾張・新城設楽・海部 |
| 3 | 9 | 火 | 建設業・不動産業室 |
